Route 24: Cedar Hill / Tillicum Centre

Find a Route

Download PDF Map
Preview Upcoming Schedule - Valid Friday Jul. 05, 2024

Direction:  To Cedar Hill To Tillicum Ctr

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:
  1. Set the Layout option to Portrait.
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.
Tillicum Centre - Upper Level Admirals Walk Shopping Centre Parklands Dr at McAdam Pl Lampson St at Old Esquimalt Rd Johnson St at Broad St Cook St at Hillside Ave Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Garnet Rd at Cedar Hill Rd
06:19 AM 06:26 AM -- 06:34 AM 06:44 AM 06:52 AM 06:57 AM 07:01 AM
06:48 AM 06:56 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:19 AM 07:29 AM 07:35 AM 07:39 AM
07:22 AM 07:30 AM 07:34 AM 07:44 AM 07:56 AM 08:06 AM 08:13 AM 08:18 AM
07:49 AM 07:58 AM 08:02 AM 08:12 AM 08:24 AM 08:34 AM 08:41 AM 08:46 AM
08:33 AM 08:42 AM -- 08:51 AM 09:03 AM 09:13 AM 09:18 AM 09:23 AM
09:24 AM 09:32 AM 09:35 AM 09:43 AM 09:54 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:12 AM
10:20 AM 10:28 AM -- 10:36 AM 10:46 AM 10:55 AM 11:01 AM 11:05 AM
11:11 AM 11:19 AM -- 11:27 AM 11:38 AM 11:47 AM 11:53 AM 11:58 AM
12:03 PM 12:11 PM -- 12:19 PM 12:30 PM 12:40 PM 12:46 PM 12:51 PM
12:57 PM 01:06 PM -- 01:14 PM 01:25 PM 01:36 PM 01:42 PM 01:47 PM
01:49 PM 01:58 PM -- 02:06 PM 02:17 PM 02:28 PM 02:34 PM 02:39 PM
02:32 PM 02:41 PM -- 02:50 PM 03:02 PM 03:14 PM 03:20 PM 03:26 PM
03:10 PM 03:20 PM 03:23 PM 03:33 PM 03:46 PM 03:58 PM 04:05 PM 04:11 PM
03:47 PM 03:57 PM -- 04:07 PM 04:20 PM 04:32 PM 04:40 PM 04:46 PM
04:24 PM 04:34 PM 04:37 PM 04:45 PM 04:57 PM 05:09 PM 05:16 PM 05:22 PM
05:06 PM 05:16 PM -- 05:23 PM 05:35 PM 05:46 PM 05:53 PM 05:58 PM
06:02 PM 06:10 PM -- 06:17 PM 06:27 PM 06:36 PM 06:42 PM 06:46 PM
07:07 PM 07:15 PM -- 07:22 PM 07:32 PM 07:40 PM 07:46 PM 07:50 PM
08:29 PM 08:36 PM -- 08:43 PM 08:52 PM 09:00 PM 09:05 PM 09:09 PM
09:36 PM 09:43 PM -- 09:50 PM 09:59 PM 10:07 PM 10:12 PM 10:15 PM
10:57 PM 11:04 PM -- 11:11 PM 11:20 PM 11:28 PM 11:33 PM 11:36 PM
Tillicum Centre - Upper Level Admirals Walk Shopping Centre Parklands Dr at McAdam Pl Lampson St at Old Esquimalt Rd Johnson St at Broad St Cook St at Hillside Ave Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Garnet Rd at Cedar Hill Rd
07:11 AM 07:18 AM -- 07:25 AM 07:34 AM 07:42 AM 07:47 AM 07:51 AM
08:09 AM 08:17 AM -- 08:24 AM 08:33 AM 08:41 AM 08:46 AM 08:50 AM
09:03 AM 09:11 AM 09:14 AM 09:22 AM 09:32 AM 09:41 AM 09:46 AM 09:50 AM
09:59 AM 10:07 AM -- 10:14 AM 10:24 AM 10:33 AM 10:38 AM 10:42 AM
10:48 AM 10:56 AM -- 11:03 AM 11:13 AM 11:22 AM 11:27 AM 11:31 AM
11:45 AM 11:54 AM -- 12:01 PM 12:12 PM 12:22 PM 12:28 PM 12:32 PM
12:34 PM 12:43 PM 12:46 PM 12:54 PM 01:06 PM 01:16 PM 01:22 PM 01:26 PM
01:31 PM 01:40 PM -- 01:48 PM 02:00 PM 02:10 PM 02:16 PM 02:20 PM
02:25 PM 02:34 PM -- 02:42 PM 02:54 PM 03:04 PM 03:10 PM 03:14 PM
03:16 PM 03:25 PM 03:28 PM 03:36 PM 03:48 PM 03:58 PM 04:04 PM 04:08 PM
04:16 PM 04:25 PM -- 04:33 PM 04:45 PM 04:55 PM 05:01 PM 05:05 PM
05:27 PM 05:35 PM 05:38 PM 05:46 PM 05:58 PM 06:07 PM 06:13 PM 06:17 PM
06:54 PM 07:02 PM -- 07:09 PM 07:21 PM 07:30 PM 07:35 PM 07:39 PM
08:15 PM 08:23 PM -- 08:30 PM 08:40 PM 08:49 PM 08:54 PM 08:58 PM
09:34 PM 09:41 PM -- 09:48 PM 09:57 PM 10:06 PM 10:11 PM 10:15 PM
10:57 PM 11:04 PM -- 11:10 PM 11:19 PM 11:28 PM 11:33 PM 11:37 PM
Tillicum Centre - Upper Level Admirals Walk Shopping Centre Parklands Dr at McAdam Pl Lampson St at Old Esquimalt Rd Johnson St at Broad St Cook St at Hillside Ave Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Garnet Rd at Cedar Hill Rd
-- -- -- -- 07:27 AM 07:35 AM 07:39 AM 07:43 AM
08:14 AM 08:22 AM -- 08:29 AM 08:38 AM 08:46 AM 08:50 AM 08:54 AM
09:25 AM 09:33 AM -- 09:40 AM 09:50 AM 09:58 AM 10:03 AM 10:07 AM
10:40 AM 10:48 AM 10:51 AM 11:00 AM 11:10 AM 11:19 AM 11:24 AM 11:28 AM
12:01 PM 12:10 PM -- 12:17 PM 12:27 PM 12:36 PM 12:41 PM 12:45 PM
01:24 PM 01:33 PM -- 01:40 PM 01:51 PM 02:01 PM 02:07 PM 02:11 PM
02:49 PM 02:58 PM -- 03:06 PM 03:18 PM 03:28 PM 03:34 PM 03:38 PM
04:08 PM 04:17 PM 04:20 PM 04:28 PM 04:39 PM 04:49 PM 04:55 PM 04:59 PM
05:32 PM 05:40 PM -- 05:47 PM 05:57 PM 06:06 PM 06:11 PM 06:15 PM
06:51 PM 06:59 PM -- 07:06 PM 07:16 PM 07:25 PM 07:30 PM 07:34 PM
08:12 PM 08:20 PM -- 08:27 PM 08:36 PM 08:45 PM 08:50 PM 08:54 PM
09:35 PM 09:42 PM -- 09:49 PM 09:57 PM 10:05 PM 10:10 PM 10:14 PM
10:55 PM 11:02 PM -- 11:08 PM 11:16 PM 11:24 PM 11:29 PM 11:33 PM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Cook St at Hillside Ave Yates St at Douglas St Lampson St at Old Esquimalt Rd Parklands Dr at McAdam Pl Admirals Rd at Lekwammen Dr Tillicum Centre - Upper Level
06:03 AM 06:05 AM 06:10 AM 06:19 AM 06:30 AM -- 06:38 AM 06:49 AM
06:37 AM 06:39 AM 06:45 AM 06:54 AM 07:05 AM -- 07:13 AM 07:25 AM
07:22 AM 07:24 AM 07:30 AM 07:39 AM 07:50 AM -- 07:58 AM 08:10 AM
07:52 AM 07:54 AM 08:02 AM 08:12 AM 08:23 AM 08:29 AM 08:34 AM 08:46 AM
08:41 AM 08:44 AM 08:52 AM 09:03 AM 09:15 AM -- 09:22 AM 09:34 AM
09:37 AM 09:39 AM 09:46 AM 09:55 AM 10:06 AM -- 10:13 AM 10:25 AM
10:29 AM 10:31 AM 10:38 AM 10:48 AM 10:59 AM -- 11:06 AM 11:18 AM
11:22 AM 11:24 AM 11:31 AM 11:41 AM 11:53 AM -- 12:00 PM 12:12 PM
12:14 PM 12:16 PM 12:23 PM 12:34 PM 12:46 PM -- 12:53 PM 01:05 PM
01:04 PM 01:06 PM 01:13 PM 01:24 PM 01:36 PM -- 01:43 PM 01:55 PM
02:04 PM 02:06 PM 02:13 PM 02:24 PM 02:36 PM -- 02:44 PM 02:58 PM
02:52 PM 02:57 PM 03:06 PM 03:17 PM 03:29 PM -- 03:40 PM 03:54 PM
03:46 PM 03:49 PM 03:56 PM 04:07 PM 04:20 PM 04:28 PM 04:36 PM 04:50 PM
04:28 PM 04:31 PM 04:38 PM 04:49 PM 05:03 PM 05:10 PM 05:16 PM 05:29 PM
05:01 PM 05:04 PM 05:11 PM 05:22 PM 05:36 PM -- 05:44 PM 05:57 PM
05:42 PM 05:44 PM 05:51 PM 06:01 PM 06:12 PM 06:19 PM 06:24 PM 06:36 PM
06:25 PM 06:27 PM 06:33 PM 06:41 PM 06:51 PM -- 06:58 PM 07:08 PM
07:08 PM 07:10 PM 07:16 PM 07:24 PM 07:34 PM -- 07:41 PM 07:50 PM
08:04 PM 08:06 PM 08:12 PM 08:20 PM 08:30 PM -- 08:37 PM 08:46 PM
09:20 PM 09:22 PM 09:27 PM 09:35 PM 09:44 PM -- 09:51 PM 10:00 PM
10:39 PM 10:41 PM 10:46 PM 10:54 PM 11:03 PM -- 11:09 PM 11:18 PM
11:59 PM 12:01 AM 12:06 AM 12:14 AM 12:23 AM -- 12:29 AM 12:38 AM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Cook St at Hillside Ave Yates St at Douglas St Lampson St at Old Esquimalt Rd Parklands Dr at McAdam Pl Admirals Rd at Lekwammen Dr Tillicum Centre - Upper Level
07:10 AM 07:12 AM 07:17 AM 07:25 AM 07:35 AM -- 07:42 AM 07:52 AM
08:07 AM 08:09 AM 08:14 AM 08:22 AM 08:32 AM -- 08:39 AM 08:49 AM
09:04 AM 09:06 AM 09:12 AM 09:20 AM 09:30 AM 09:35 AM 09:40 AM 09:50 AM
10:04 AM 10:06 AM 10:12 AM 10:21 AM 10:31 AM -- 10:39 AM 10:50 AM
11:03 AM 11:05 AM 11:11 AM 11:20 AM 11:30 AM -- 11:38 AM 11:49 AM
11:56 AM 11:58 AM 12:04 PM 12:14 PM 12:25 PM -- 12:33 PM 12:44 PM
12:50 PM 12:52 PM 12:58 PM 01:08 PM 01:20 PM 01:26 PM 01:31 PM 01:42 PM
01:43 PM 01:45 PM 01:51 PM 02:02 PM 02:14 PM -- 02:22 PM 02:33 PM
02:38 PM 02:40 PM 02:46 PM 02:56 PM 03:08 PM -- 03:16 PM 03:27 PM
03:32 PM 03:34 PM 03:40 PM 03:50 PM 04:02 PM 04:08 PM 04:13 PM 04:24 PM
04:26 PM 04:28 PM 04:34 PM 04:44 PM 04:55 PM -- 05:02 PM 05:13 PM
05:22 PM 05:24 PM 05:30 PM 05:39 PM 05:50 PM 05:56 PM 06:01 PM 06:12 PM
06:34 PM 06:36 PM 06:41 PM 06:49 PM 07:00 PM -- 07:07 PM 07:18 PM
07:57 PM 07:59 PM 08:04 PM 08:12 PM 08:23 PM -- 08:30 PM 08:40 PM
09:17 PM 09:19 PM 09:24 PM 09:32 PM 09:43 PM -- 09:49 PM 09:59 PM
10:39 PM 10:41 PM 10:46 PM 10:54 PM 11:05 PM -- 11:11 PM 11:20 PM
12:00 AM 12:02 AM 12:07 AM 12:14 AM 12:24 AM -- 12:30 AM 12:39 AM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd Cedar Hill Rd at Cedar Hill X Rd Cook St at Hillside Ave Yates St at Douglas St Lampson St at Old Esquimalt Rd Parklands Dr at McAdam Pl Admirals Rd at Lekwammen Dr Tillicum Centre - Upper Level
07:46 AM 07:48 AM 07:54 AM 08:02 AM 08:12 AM -- 08:18 AM 08:27 AM
09:06 AM 09:08 AM 09:14 AM 09:22 AM 09:32 AM -- 09:38 AM 09:47 AM
10:20 AM 10:22 AM 10:28 AM 10:37 AM 10:47 AM 10:52 AM 10:57 AM 11:07 AM
11:39 AM 11:41 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:09 PM -- 12:16 PM 12:27 PM
01:02 PM 01:04 PM 01:10 PM 01:20 PM 01:31 PM -- 01:38 PM 01:49 PM
02:28 PM 02:30 PM 02:36 PM 02:45 PM 02:56 PM -- 03:03 PM 03:14 PM
03:49 PM 03:51 PM 03:57 PM 04:06 PM 04:17 PM -- 04:24 PM 04:35 PM
05:10 PM 05:12 PM 05:18 PM 05:27 PM 05:38 PM 05:43 PM 05:48 PM 05:58 PM
06:35 PM 06:37 PM 06:42 PM 06:50 PM 07:00 PM -- 07:06 PM 07:16 PM
08:01 PM 08:03 PM 08:08 PM 08:16 PM 08:26 PM -- 08:32 PM 08:41 PM
09:21 PM 09:23 PM 09:28 PM 09:36 PM 09:46 PM -- 09:52 PM 10:01 PM
10:41 PM 10:43 PM 10:48 PM 10:56 PM 11:06 PM -- 11:12 PM 11:21 PM

Next Scheduled Bus

Stop #100965

  • Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 3 hours 39 minutes at 06:03 AM
  • Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 13 minutes at 06:37 AM
  • Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 58 minutes at 07:22 AM
  • Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 5 hours 28 minutes at 07:52 AM
  • Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 6 hours 17 minutes at 08:41 AM
  • 24 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 3 hours 39 minutes at 06:03 AM
  • 12 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 5 minutes at 06:29 AM
  • 24 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 13 minutes at 06:37 AM
  • 12 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 34 minutes at 06:58 AM
  • 12 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 34 minutes at 06:58 AM
  • 24 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 37 minutes at 07:01 AM
  • 24 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 4 hours 58 minutes at 07:22 AM
  • 12 Garnet Rd at Cedar Hill Rd Departing in 5 hours 12 minutes at 07:36 AM

Stop #102444

  • Tillicum Centre - Upper Level Departing in 3 hours 55 minutes at 06:19 AM
  • Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 24 minutes at 06:48 AM
  • Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 58 minutes at 07:22 AM
  • Tillicum Centre - Upper Level Departing in 5 hours 25 minutes at 07:49 AM
  • Tillicum Centre - Upper Level Departing in 6 hours 9 minutes at 08:33 AM
  • 25 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 3 hours 36 minutes at 06:00 AM
  • 24 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 3 hours 55 minutes at 06:19 AM
  • 25 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 8 minutes at 06:32 AM
  • 24 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 24 minutes at 06:48 AM
  • 24 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 25 minutes at 06:49 AM
  • 25 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 40 minutes at 07:04 AM
  • 25 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 46 minutes at 07:10 AM
  • 24 Tillicum Centre - Upper Level Departing in 4 hours 58 minutes at 07:22 AM